In een salarisschaal is vastgesteld hoeveel salaris je voor een functie krijgt op basis van je werkervaring. Vaak zijn er meerdere schalen en horen bij elke schaal andere functies. De loonschalen zijn verdeeld in tredes: hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je trede en hoe hoger je bruto salaris. Na een bepaald aantal jaar bereik je een plafond en groeit je salaris niet meer verder. De loonschalen worden opgeschreven in een salaristabel.
Salarisschalen zijn vaak opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Veel overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen, zoals de zorg en het onderwijs, werken met een cao en loonschalen. Vaak is het niet mogelijk om over de salarisschaal te onderhandelen, maar wel over de hoogte van de trede waar je instapt.
Als je gaat werken voor een overheidsinstelling of semi-overheidsinstelling krijg je te maken met een cao en vaststaande loonschalen. Afhankelijk van je functie word je in een bepaalde salarisschaal ingedeeld. Hieronder staan in salaristabellen de meest recente loonschalen van 2025 van de overheid, zorg en onderwijs.
ga naar de salarisschalen publieke sector
- salarisschalen gemeente
- salarisschalen rijksoverheid
- salarisschalen ziekenhuis
- salarisschalen verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (vvt)
- salarisschalen geestelijke gezondheidszorg (ggz)
- salarisschalen gehandicaptenzorg
- salarisschalen docent basisonderwijs (po)
- salarisschalen docent voortgezet onderwijs (vo)
- salarisschalen middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
- salarisschalen hoger beroepsonderwijs (hbo)
- salarisschalen universiteit
- salarisschalen kinderopvang
Niet alleen overheid en semi-overheidsinstellingen werken met cao’s en loonschalen, ook grote bedrijfssectoren in de particuliere sector maken gebruik van cao’s met vastgestelde salarisschalen. Zoals de detailhandel of de bouwsector. Zoek je de cao van de bedrijfssector waarin je werkzaam bent? Vakbond FNV heeft alle cao’s per sector voor je verzameld.
indicatie van salarissen per sector
Niet elk bedrijf legt het loon vast in salarisschalen. In het bedrijfsleven is daarom meer ruimte om te onderhandelen over je salaris. Als je een salarisonderhandeling ingaat, sta je sterker als je weet wat de gemiddelde beloning is voor de functie. Daarom hebben we hieronder per vakgebied een indicatie van de loonschalen van de meest voorkomende functies verzameld.
Deze schalen tonen de gemiddelde laagste en hoogste bruto beloning voor een fulltime functie. Ook vind je het gemiddelde bruto salaris van de functies. Vergeet niet, ook in het bedrijfsleven geldt: hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je in een schaal valt en hoe hoger je salaris is.
Benieuwd wat je netto overhoudt van dat salaris? Of weet je wat je netto wilt verdienen en wil je berekenen welk brutosalaris daarbij past? Check het in onze bruto netto calculator.
Disclaimer
De (fulltime) salarissen zijn vastgesteld door indicaties uit meerdere bronnen te bundelen tot een representatieve salarisschaal. Gebruikte bronnen: Randstad Salarischecker, indeed.nl, werkzoeken.nl, wageindicator.org en nationaleberoepengids.nl. In sommige gevallen is het laagste salaris gebaseerd op het wettelijk minimumuurloon van € 14,99 per uur (vanaf 21 jaar en ouder), omgerekend naar een fulltime werkweek 40 uur.
ga naar de gemiddelde salarissen per sector
salarisschalen gemeente
| schaal 1: €2333-2768 | schaal 10A: €4184-6022 |
| schaal 2: €2472-3015 | schaal 11: €4520-6422 |
| schaal 3: €2472-3255 | schaal 11A: €4954-6836 |
| schaal 4: €2472-3416 | schaal 12: €5369-7253 |
| schaal 5: €2472-3579 | schaal 13: €5958-7837 |
| schaal 6: €2596-3743 | schaal 14: €6310-8580 |
| schaal 7: €2875-4065 | schaal 15: €6762-9385 |
| schaal 8: €3246-4556 |
schaal 16: €7219-10274 |
| schaal 9: €3568-5096 | schaal 17: €7955-11250 |
| schaal 10: €3824-5624 |
schaal 18: €8785-12327 |
Bron: caogemeenten.nl (per 1 juli 2026)
salarisschalen rijksoverheid
| schaal 1: €2399-2844 | schaal 11: €4132-6275 |
| schaal 2: €2525-2994 | schaal 12: €4818-7094 |
| schaal 3: €2657-3170 | schaal 13: €5353-7956 |
| schaal 4: €2749-3496 | schaal 14: €6022-8781 |
| schaal 5: €2844-3404 | schaal 15: €6819-9561 |
| schaal 6: €2943-3660 | schaal 16: €7659-10407 |
| schaal 7: €3097-3984 | schaal 17: €8505-11334 |
| schaal 8: €3333-4457 | schaal 18: €9286-12345 |
| schaal 9: €3579-4999 |
schaal 19: €10106-13223 |
| schaal 10: €3496-5535 |
Bron: werkenvoornederland.nl (per 1 juli 2026)
salarisschalen ziekenhuis
| schaal 5: €2630-2750 | schaal 45: €3228-4346 |
| schaal 10: €2639-2895 | schaal 50: €3463-4914 |
| schaal 15: €2630-3062 | schaal 55: €3903-5503 |
| schaal 20: €2630-3228 | schaal 60: €4246-6220 |
| schaal 25: €2630-3382 | schaal 65: €4824-7269 |
| schaal 30: €2630-3548 | schaal 70: €5789-8510 |
| schaal 35: €2630-3724 | schaal 75: €6834-10138 |
| schaal 40: €2750-3959 | schaal 80: €7901-1186 |
Bron: cao-ziekenhuizen.nl (per 1 augustus 2026)
salarisschalen verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (vvt)
| schaal 15: €2401-2896 | schaal 50: €3324-4822 |
| schaal 20: €2488-3064 | schaal 55: €3592-5413 |
| schaal 25: €2541-3233 | schaal 60: €4157-6171 |
| schaal 30: €2599-3410 | schaal 65: €4822-7263 |
| schaal 35: €2663-3592 | schaal 70: €5814-8660 |
| schaal 40: €2811-3864 | schaal 75: €6717-10467 |
| schaal 45: €2981-4245 | schaal 80: €7759-12239 |
Bron: fnv.nl (per 1 jul 2026)
salarisschalen geestelijke gezondheidszorg (ggz)
| schaal 10: €2504-2735 | schaal 50: €3560-4716 |
| schaal 15: €2504-2888 | schaal 55: €4000-5294 |
| schaal 20: €2504-3039 | schaal 60: €4544-5901 |
| schaal 25: €2504-3180 | schaal 65: €5294-6918 |
| schaal 30: €2504-3326 | schaal 70: €5988-8146 |
| schaal 35: €2735-3560 | schaal 75: €7002-9725 |
| schaal 40: €2888-3917 | schaal 80: €8146-11274 |
| schaal 45: €3180-4273 | medisch specialisten: €6691-11292 |
Bron: denederlandseggz.nl (per 1 juli 2026)
salarisschalen gehandicaptenzorg
| schaal 5: €2132-2597 | schaal 45: €3052-4262 |
| schaal 10: €2164-2735 | schaal 50: €3296-4705 |
| schaal 15: €2197-2893 | schaal 55: €3551-5200 |
| schaal 20: €2266-3052 | schaal 60: €4077-5926 |
| schaal 25: €2337-3212 | schaal 65: €4619-6975 |
| schaal 30: €2373-3385 | schaal 70: €5588-8424 |
| schaal 35: €2597-3635 | schaal 75: €6631-10195 |
| schaal 40: €2893-3902 | chaal 80: €7765-12122 |
Bron: fnv.nl (per 1 mei 2026)
salarisschalen docent basisonderwijs (po)
|
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 november 2025)
salarisschalen docent voortgezet onderwijs (vo)
| LB: €3622-5520 | |
| LC: €3644-6432 | |
| LD: €3659-7314 |
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 november 2025)
salarisschalen docent middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
| LB: €3712-5495 | |
| LC: €4226-6210 | |
| LD: €4818-7021 |
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 januari 2025)
salarisschalen hoger beroepsonderwijs (hbo)
| schaal 1: €2558-2843 | schaal 10: €3826-5699 |
| schaal 2: €2588-3113 | schaal 11: €4632-6677 |
| schaal 3: €2621-3377 | schaal 12: €5761-7534 |
| schaal 4: €2649-3514 | schaal 13: €6461-8020 |
| schaal 5: €2697-3616 | schaal 14: €6783-8687 |
| schaal 6: €2770-3793 | schaal 15: €7357-9544 |
| schaal 7: €3064-4084 | schaal 16: €7975-10438 |
| schaal 8: €3477-4595 | schaal 17: €8646-11470 |
| schaal 9: €3667-5154 | schaal 18: €9498-12605 |
Bron: ambtenarensalaris.nl (per 1 januari 2026)
salarisschalen universiteit
| schaal 1: €2897-3057 | schaal 12: €5705-7297 |
| schaal 2: €2923-3110 | schaal 13: €6512-7904 |
| schaal 3: €2951-3191 | schaal 14: €6835-8673 |
| schaal 4: €2977-3300 | schaal 15: €7403-9517 |
| schaal 5: €3004-3465 | schaal 16: €8011-10441 |
| schaal 6: €3029-3623 | schaal 17: €8673-11461 |
| schaal 7: €3057-3985 | schaal 18: €9517-12584 |
| schaal 8: €3382-4484 | hoogleraar 2: €7202-10441 |
| schaal 9: €3708-5057 | hoogleraar 1: €8011-12584 |
| schaal 10: €3546-5538 | promovendus: €3059-3881 |
| schaal 11: €4728-6433 | student-assistent: €3084-3141 |
Bron: ambtenarensalaris.nl (per 1 juli 2025)
salarisschalen kinderopvang
| schaal 1: €2506-2621 | schaal 9: €3589-4895 |
| schaal 2: €2506-2749 | schaal 10: €3952-5375 |
| schaal 3: €2506-2959 | schaal 11: €4352-6028 |
| schaal 4: €2506-3185 | schaal 12: €4895-6760 |
| schaal 5: €2555-3425 | schaal 13: €5500-7551 |
| schaal 6: €2681-3684 | schaal 14: €6308-8633 |
| schaal 7: €3035-4052 | schaal 15: €7227-9834 |
| schaal 8: €3261-4456 |
Bron: kinderopvang-werkt.nl (per 1 september 2026)
administratie
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| administratief medewerker | 2598-3750 euro | 2800 euro |
| financieel administratief medewerker | 2598-3900 euro |
3050 euro |
| managementassistent | 2650-3935 euro | 3110 euro |
| receptionist (fulltime) | 2598-3790 euro |
3120 euro |
| secretaresse | 2598-3620 euro | 3055 euro |
banken
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| administratief medewerker | 2598-3750 euro | 2950 euro |
| financieel administratief medewerker | 2598-3900 euro | 3050 euro |
| financieel adviseur | 3120-5200 euro | 4135 euro |
| helpdeskmedewerker | 2598-3640 euro | 3160 euro |
| cdd analist | 3135-4370 euro | 3685 euro |
beveiliging
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| beveiliger | 2598-3520 euro | 3010 euro |
| bewaker | 2598-3390 euro | 2950 euro |
bouw
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| bouwplaatswerknemer | 2840-4285 euro | 3565 euro |
| bouwplaatswerknemer leerling (21+) | 2975-3320 euro | 3145 euro |
| uta-werknemer | 2840-7350 euro | 4200 euro |
| dakdekker | 2970-3910 euro | 3440 euro |
| metselaar | 3430-4285 euro | 3855 euro |
| schilder | 3060-5975 euro | 4520 euro |
| timmerman | 2640-6020 euro | 4330 euro |
callcenters
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| callcentermedewerker | 2598-3480 euro | 3320 euro |
| helpdeskmedewerker | 2598-3640 euro | 4160 euro |
| supervisor/teamleider callcenter | 2600-4160 euro | 3380 euro |
communicatie
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| communicatiemedewerker | 2690-3960 euro | 3320 euro |
| communicatieadviseur | 3120-5200 euro | 4160 euro |
| webmanager/contentmanager | 2970-4510 euro | 3320 euro |
| (online) marketeer | 2890-4405 euro | 3135 euro |
detailhandel
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| verkoopmedewerker | 2598-2920 euro | 2680 euro |
| filiaalmanager | 2598-3390 euro | 2990 euro |
financieel
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| accountant | 3700-5010 euro | 4350 euro |
| boekhouder | 3020-4085 euro | 3550 euro |
| debiteurenbeheerder | 2630-3560 euro | 3095 euro |
| financieel administratief medewerker | 2598-3900 euro | 3100 euro |
| financieel adviseur | 3120-5200 euro | 4160 euro |
horeca, catering en events
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| afwasser | 2598-2880 euro | 2650 euro |
| barista | 2598-3050 euro | 2720 euro |
| cateringmedewerker | 2598-3140 euro | 2680 euro |
| kok | 2835-4055 euro | 3520 euro |
| eventmanager | 3015-4265 euro | 3690 euro |
| horecamedewerker | 2598-2760 euro | 2350 euro |
| host(ess) | 2598-3240 euro | 2790 euro |
| keukenhulp | 2598-2990 euro | 2680 euro |
hr
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| hr-medewerker | 2598-3525 euro | 3050 euro |
| hr-adviseur | 3540-4795 euro | 4165 euro |
| hr business partner | 4415-5640 euro | 5030 euro |
| recruiter | 2780-4280 euro | 3530 euro |
ict
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| applicatiebeheerder | 3440-5000 euro | 4220 euro |
| helpdeskmedewerker ict | 2598-3655 euro | 3125 euro |
| functioneel ontwerper | 3705-5010 euro | 4355 euro |
| informatiemanager | 4415-6450 euro | 5435 euro |
| it consultant | 3485-6410 euro | 4160 euro |
| netwerkbeheerder | 3270-5105 euro | 4185 euro |
| ontwikkelaar | 3120-5095 euro | 4075 euro |
| systeembeheerder | 3375-4835 euro | 3870 euro |
industrie en productie
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| inpakker | 2598-3070 euro | 2715 euro |
| (proces)operator | 2705-4110 euro | 3440 euro |
| productiemedewerker | 2598-3185 euro | 2790 euro |
juridisch
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| beleidsmedewerker | 3365-5330 euro | 4345 euro |
| juridisch administratief medewerker | 2670-3980 euro | 3320 euro |
| jurist | 3870-6720 euro | 5295 euro |
klantenservice
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| klantenservice medewerker | 2598-3340 euro | 2870 euro |
| retentie (klantbehoud) medewerker | 2598-3510 euro | 3210 euro |
logistiek
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| heftruckchauffeur | 2598-3100 euro | 2730 euro |
| magazijnmedewerker | 2598-3070 euro | 2715 euro |
| logistiek medewerker | 2598-3200 euro | 2810 euro |
| reachtruckchauffeur | 2598-2975 euro | 2695 euro |
| orderpicker | 2598-2980 euro | 2650 euro |
marketing
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| marketing & communicatie manager | 3635-4920 euro | 4275 euro |
| productmanager | 3755-5740 euro | 4750 euro |
| projectmanager | 4000-6635 euro | 5315 euro |
| social media expert | 2775-4335 euro | 3555 euro |
sales
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| accountmanager | 2995-5150 euro | 4045 euro |
| commercieel medewerker (binnendienst) | 2598-3750 euro | 3145 euro |
schoonmaak
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| facilitair medewerker | 2598-3320 euro | 2880 euro |
| schoonmaker | 2598-3070 euro | 2715 euro |
secretarieel
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| directiesecretaresse | 2745-4030 euro | 3385 euro |
| managementassistent | 2785-3880 euro | 3330 euro |
| office manager | 2765-4105 euro | 3435 euro |
| secretaresse | 2598-3555 euro | 3040 euro |
techniek
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| assemblagemedewerker | 2598-3235 euro | 2855 euro |
| cnc draaier/frezer | 2600-3805 euro | 3185 euro |
| constructiebankwerker | 2598-3720 euro | 3110 euro |
| elektrotechnicus | 3080-4165 euro | 3620 euro |
| laborant | 2598-4515 euro | 3525 euro |
| lasser | 2598-3620 euro | 3070 euro |
| monteur | 2680-4065 euro | 3370 euro |
| operator | 2598-3985 euro | 3255 euro |
| procesoperator | 2705-4170 euro | 3440 euro |
| telecom monteur | 2598-3490 euro | 2920 euro |
transport
| functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
|---|---|---|
| bijrijder | 2598-2980 euro | 2670 euro |
| buschauffeur | 2598-3510 euro | 3025 euro |
| vrachtwagenchauffeur | 2598-3490 euro | 2975 euro |
| koerier | 2598-2970 euro | 2650 euro |
| taxi chauffeur | 2598-2950 euro | 2640 euro |
| transportplanner | 2925-4185 euro | 3555 euro |
veelgestelde vragen over salarisschalen
-
wat is een salarisschaal?
In een salarisschaal is het salaris van een functie bepaald op basis van tredes. Hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je trede en hoe hoger je bruto salaris. Na een bepaald aantal jaar bereik je een plafond en groeit je salaris niet meer verder.
-
hoe werken salarisschalen?
Binnen salarisschalen bestaan vaak verschillende tredes. Wanneer je loonsverhoging krijgt, kan het goed zijn dat je een trede omhoog gaat. Vaak zijn salarisschalen gebasseerd op bruto bedragen en op een fulltime werkweek. Ga je naar een andere salarisschaal? Dan heb je waarschijnlijk promotie gemaakt. Gefeliciteerd!
-
wat is een cao?
In een cao staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers binnen een bedrijfstak of een onderneming. Vaak zijn de arbeidsvoorwaarden beter dan wettelijke standaarden. Je salaris is bijvoorbeeld hoger dan het minimumloon of je krijgt meer vakantiedagen.
-
wat is het verschil tussen de publieke en de private sector?
De publieke sector bestaat uit overheids en semi-overheidsorganisaties. Zoals de gemeente, het onderwijs of de zorg. De private sector, ook wel particuliere sector, bestaat uit alle bedrijven die werkzaam zijn op de vrije markt.