In een salarisschaal is vastgesteld hoeveel salaris je voor een functie krijgt op basis van je werkervaring. Vaak zijn er meerdere schalen en horen bij elke schaal andere functies. De loonschalen zijn verdeeld in tredes: hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je trede en hoe hoger je bruto salaris. Na een bepaald aantal jaar bereik je een plafond en groeit je salaris niet meer verder. De loonschalen worden opgeschreven in een salaristabel.
Salarisschalen zijn vaak opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Veel overheidsinstellingen en semi-overheidsinstellingen, zoals de zorg en het onderwijs, werken met een cao en loonschalen. Vaak is het niet mogelijk om over de salarisschaal te onderhandelen, maar wel over de hoogte van de trede waar je instapt.
Als je gaat werken voor een overheidsinstelling of semi-overheidsinstelling krijg je te maken met een cao en vaststaande loonschalen. Afhankelijk van je functie word je in een bepaalde salarisschaal ingedeeld. Hieronder staan in salaristabellen de meest recente loonschalen van 2025 van de overheid, zorg en onderwijs.
ga naar de salarisschalen publieke sector
- salarisschalen gemeente
- salarisschalen rijksoverheid
- salarisschalen ziekenhuis
- salarisschalen verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (vvt)
- salarisschalen geestelijke gezondheidszorg (ggz)
- salarisschalen gehandicaptenzorg
- salarisschalen docent basisonderwijs (po)
- salarisschalen docent voortgezet onderwijs (vo)
- salarisschalen middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
- salarisschalen hoger beroepsonderwijs (hbo)
- salarisschalen universiteit
- salarisschalen kinderopvang
Niet alleen overheid en semi-overheidsinstellingen werken met cao’s en loonschalen, ook grote bedrijfssectoren in de particuliere sector maken gebruik van cao’s met vastgestelde salarisschalen. Zoals de supermarktsector of de bouwsector. Zoek je de cao van de bedrijfssector waarin je werkzaam bent? Vakbond FNV heeft alle cao’s per sector voor je verzameld.
indicatie van salarissen per sector
Niet elk bedrijf legt het loon vast in salarisschalen. In het bedrijfsleven is daarom meer ruimte om te onderhandelen over je salaris. Als je een salarisonderhandeling ingaat, sta je sterker als je weet wat de gemiddelde beloning is voor de functie. Daarom hebben we hieronder per vakgebied een indicatie van de loonschalen van de meest voorkomende functies verzameld.
Deze schalen tonen de gemiddelde laagste en hoogste bruto beloning voor een fulltime functie. Ook vind je het gemiddelde bruto salaris van de functies. Vergeet niet, ook in het bedrijfsleven geldt: hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je in een schaal valt en hoe hoger je salaris is.
Benieuwd wat je netto overhoudt van dat salaris? Of weet je wat je netto wilt verdienen en wil je berekenen welk brutosalaris daarbij past? Check het in onze bruto netto calculator.
Disclaimer. De salarissen zijn vastgesteld door indicaties te verzamelen van meerdere bronnen en deze samen te voegen tot een salarisschaal. Gebruikte bronnen: gerelateerde vakbladen, indeed.nl, glassdoor.nl, werkzoeken.nl, loonwijzer.nl, nationaleberoepengids.nl, intermediair.nl, neuvoo.nl. In sommige gevallen is het laagste salaris vastgesteld op basis van het wettelijk verplichte minimumuurloon van 14,06 euro per uur (vanaf 21 jaar en ouder).
ga naar de gemiddelde salarissen per sector
salarisschalen gemeente
schaal 1: €2184-2598 | schaal 10A: €3944-5619 |
schaal 2: €2316-2832 | schaal 11: €4264-6072 |
schaal 3: €2316-3061 | schaal 11A: €4667-6465 |
schaal 4: €2316-3214 | schaal 12: €5070-6862 |
schaal 5: €2316-3369 | schaal 13: €5631-7417 |
schaal 6: €2434-3524 | schaal 14: €5965-8123 |
schaal 7: €2700-3831 | schaal 15: €6395-8889 |
schaal 8: €3052-4297 |
schaal 16: €6829-9734 |
schaal 9: €3359-4811 | schaal 17: €7529-10662 |
schaal 10: €3602-5313 |
schaal 18: €8318-11685 |
Bron: caogemeenten.nl (per 1 oktober 2024)
salarisschalen rijksoverheid
schaal 1: €2336-2770 | schaal 11: €4024-6110 |
schaal 2: €2458-2915 | schaal 12: €4691-6907 |
schaal 3: €2587-3087 | schaal 13: €5212-7747 |
schaal 4: €2677-3246 | schaal 14: €5864-8550 |
schaal 5: €2770-3404 | schaal 15: €6640-9310 |
schaal 6: €2866-3564 | schaal 16: €7457-10133 |
schaal 7: €3016-3879 | schaal 17: €8281-11036 |
schaal 8: €3246-4340 | schaal 18: €9042-12021 |
schaal 9: €3484-4868 |
schaal 19: €9841-12875 |
schaal 10: €3404-5389 |
Bron: werkenvoornederland.nl (per 1 juni 2024)
salarisschalen ziekenhuis
schaal 5: €2429-2541 | schaal 45: €2982-4015 |
schaal 10: €2429-2675 | schaal 50: €3199-4540 |
schaal 15: €2429-2829 | schaal 55: €3606-5084 |
schaal 20: €2429-2982 | schaal 60: €3923-5746 |
schaal 25: €2429-3125 | schaal 65: €4457-6716 |
schaal 30: €2429-3278 | schaal 70: €5348-7862 |
schaal 35: €2429-3440 | schaal 75: €6314-9366 |
schaal 40: €2541-3658 | schaal 80: €7299-10962 |
Bron: cao-ziekenhuizen.nl (per 1 juni 2024)
salarisschalen verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (vvt)
schaal 15: €2231-2691 | schaal 50: €3088-4480 |
schaal 20: €2311-2847 | schaal 55: €3337-5029 |
schaal 25: €2360-3003 | schaal 60: €3862-5733 |
schaal 30: €2360-3088 | schaal 65: €4480-6748 |
schaal 35: €2474-3337 | schaal 70: €5401-8045 |
schaal 40: €2611-3590 | schaal 75: €6240-9724 |
schaal 45: €2770-3944 | schaal 80: €7208-11371 |
Bron: fnv.nl (per 1 oktober 2024)
salarisschalen geestelijke gezondheidszorg (ggz)
schaal 10: €2152-2571 | schaal 50: €3346-4434 |
schaal 15: €2214-2715 | schaal 55: €3760-4977 |
schaal 20: €2248-2857 | schaal 60: €4272-5548 |
schaal 25: €2296-2990 | schaal 65: €4977-6504 |
schaal 30: €2343-3127 | schaal 70: €5629-7659 |
schaal 35: €2571-3346 | schaal 75: €6583-9143 |
schaal 40: €2715-3682 | schaal 80: €7659-10598 |
schaal 45: €2990-4017 | medisch specialisten: €6290-10616 |
Bron: ggz.nl (per 1 december 2024)
salarisschalen gehandicaptenzorg
schaal 5: €2010-2448 | schaal 45: €2877-4017 |
schaal 10: €2040-2578 | schaal 50: €3107-4436 |
schaal 15: €2071-2727 | schaal 55: €3347-4902 |
schaal 20: €2137-2877 | schaal 60: €3843-5587 |
schaal 25: €2203-3028 | schaal 65: €4354-6575 |
schaal 30: €2237-3191 | schaal 70: €5267-7941 |
schaal 35: €2448-3427 | schaal 75: €6251-9611 |
schaal 40: €2727-3678 | chaal 80: €7320-11427 |
Bron: fnv.nl (per 1 december 2024)
salarisschalen docent basisonderwijs (po)
LB: €3463-5277 | |
LC: €3484-6149 | |
LD: €3498-6992 |
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 oktober 2024)
salarisschalen docent voortgezet onderwijs (vo)
LB: €3463-5277 | |
LC: €3484-6149 | |
LD: €3498-6992 | |
LE: €4489-7710 |
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 januari 2025)
salarisschalen docent middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
LB: €3532-5228 | |
LC: €4021-5909 | |
LD: €4584-6680 | |
LE: €5226-7231 |
Bron: rijksoverheid.nl (per 1 juni 2024)
salarisschalen hoger beroepsonderwijs (hbo)
schaal 1: €2374-2609 | schaal 10: €3609-5377 |
schaal 2: €2374-2856 | schaal 11: €4535-6359 |
schaal 3: €2404-3098 | schaal 12: €5486-7175 |
schaal 4: €2453-3254 | schaal 13: €6154-7495 |
schaal 5: €2544-3411 | schaal 14: €6460-8234 |
schaal 6: €2589-3545 | schaal 15: €7006-9046 |
schaal 7: €2918-3890 | schaal 16: €7595-9941 |
schaal 8: €3311-4376 | schaal 17: €8234-10924 |
schaal 9: €3609-4909 | schaal 18: €9046-12005 |
Bron: aob.nl (pet 1 januari 2025)
salarisschalen universiteit
schaal 1: €2715-2715 | schaal 12: €5441-6986 |
schaal 2: €2715-2715 | schaal 13: €6224-7575 |
schaal 3: €2715-2951 | schaal 14: €6538-8322 |
schaal 4: €2715-3106 | chaal 15: €7089-9141 |
schaal 5: €2715-3266 | schaal 16: €7679-10038 |
schaal 6: €2715-3420 | schaal 17: €8322-11028 |
schaal 7: €2793-3771 | schaal 18: €9141-12118 |
schaal 8: €3186-4255 | hoogleraar 2: €6894-10038 |
schaal 9: €3502-4812 | hoogleraar 1: €7679-12118 |
schaal 10: €3345-5278 | promovendus: €2872-3670 |
schaal 11: €4492-6148 | student-assistent: €2715-2951 |
Bron: aob.nl (per 1 september 2024)
salarisschalen kinderopvang
schaal 1: €2213-2519 | schaal 9: €3450-4705 |
schaal 2: €2213-2642 | schaal 10: €3799-5167 |
schaal 3: €2280-2844 | schaal 11: €4183-5794 |
schaal 4: €2391-3061 | schaal 12: €4705-6498 |
schaal 5: €2456-3292 | schaal 13: €5287-7258 |
schaal 6: €2577-3541 | schaal 14: €6063-8298 |
schaal 7: €2917-3895 | schaal 15: €6946-9453 |
schaal 8: €3135-4283 |
Bron: kinderopvang-werkt.nl (per 1 november 2024)
administratie
functie | salarisschaal | gemiddelde salaris | |
---|---|---|---|
administratief medewerker | 2210-3600 euro | 2600 euro | |
financieel administratief medewerker | 2410-3750 euro |
|
|
managementassistent | 2555-3800 euro | 3005 euro | |
receptionist (fulltime) | 2371-3660 euro |
|
|
secretaresse | 2460-3500 euro | 2950 euro |
banken
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
administratief medewerker | 2210-3600 euro | 2600 euro |
financieel administratief medewerker | 2410-3750 euro | 2835 euro |
financieel adviseur | 3000-5000 euro | 3975 euro |
helpdeskmedewerker | 2400-3500 euro | 3040 euro |
cdd analist | 3015-4080 euro | 3545 euro |
beveiliging
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
beveiliger | 2355-3340 euro | 2850 euro |
bewaker | 2371-3200 euro | 2786 euro |
callcenters
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
callcentermedewerker | 2318-3265 euro | 2740 euro |
helpdeskmedewerker | 2492-3500 euro | 2885 euro |
supervisor/teamleider callcenter | 2500-4000 euro | 3250 euro |
communicatie
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
communicatiemedewerker | 2585-3810 euro | 3195 euro |
communicatieadviseur | 3000-5000 euro | 4000 euro |
webmanager/contentmanager | 2858-4340 euro | 3190 euro |
(online) marketeer | 2780-4235 euro | 3015 euro |
detailhandel
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
verkoopmedewerker | 2300-2722 euro | 2440 euro |
financieel
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
financieel administratief medewerker | 2460-3488 euro | 2973 euro |
financieel klantadviseur | 3193-4790 euro | 4000 euro |
financieel medewerker | 2520-3590 euro | 3105 euro |
medewerker crediteurenadministratie | 2350-3175 euro | 2760 euro |
horeca, catering en events
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
afwasser | 2300-2658 euro | 2385 euro |
barista | 2300-2820 euro | 2490 euro |
cateringmedewerker | 2300-2900 euro | 2450 euro |
chefkok | 2725-3900 euro | 3383 euro |
eventmanager | 2900-4100 euro | 3550 euro |
horecamedewerker | 2300-2505 euro | 2350 euro |
hostess | 2300-2995 euro | 2550 euro |
keukenhulp | 2323-2770 euro | 2450 euro |
hr
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
hr-medewerker | 2495-3390 euro | 2935 euro |
hr-adviseur | 3310-4475 euro | 3890 euro |
recruiter | 2675-4118 euro | 3393 euro |
ict
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
applicatiebeheerder | 3308-4810 euro | 4058 euro |
helpdeskmedewerker ict | 2492-3516 euro | 3004 euro |
functioneel ontwerper | 3565-4820 euro | 4190 euro |
informatiemanager | 4248-6203 euro | 5225 euro |
it consultant | 3350-6163 euro | 4000 euro |
netwerkbeheerder | 3145-4910 euro | 4025 euro |
ontwikkelaar | 3000-4900 euro | 3920 euro |
systeembeheerder | 3245-4650 euro | 3720 euro |
industrie en productie
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
inpakker | 2300-2830 euro | 2490 euro |
(proces)operator | 2600-3950 euro | 3308 euro |
productiemedewerker | 2308-2935 euro | 2570 euro |
juridisch
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
beleidsmedewerker | 3235-5126 euro | 4180 euro |
juridisch administratief medewerker | 2568-3830 euro | 3195 euro |
jurist | 3723-6464 euro | 5093 euro |
klantenservice
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
klantenservice medewerker | 2320-3103 euro | 2660 euro |
retentie (klantbehoud) medewerker | 2338-3277 euro | 3000 euro |
logistiek
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
heftruckchauffeur | 2345-2900 euro | 2520 euro |
magazijnmedewerker | 2300-2835 euro | 2503 euro |
logistiek medewerker | 2300-3013 euro | 2620 euro |
reachtruckchauffeur | 2300-2735 euro | 2475 euro |
orderpicker | 2300-2745 euro | 2425 euro |
marketing
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
marketing & communicatie manager | 3495-4730 euro | 4110 euro |
productmanager | 3613-5520 euro | 4565 euro |
projectmanager | 3850-6380 euro | 5110 euro |
social media expert | 2668-4170 euro | 3420 euro |
sales
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
accountmanager | 2840-4950 euro | 3890 euro |
commercieel medewerker (binnendienst) | 2440-3608 euro | 3025 euro |
schoonmaak
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
facilitair medewerker | 2300-3065 euro | 2663 euro |
schoonmaker | 2300-2833 euro | 2500 euro |
secretarieel
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
directiesecretaresse | 2638-3875 euro | 3255 euro |
managementassistent | 2680-3733 euro | 3205 euro |
office manager | 2660-3950 euro | 3305 euro |
secretaresse | 2433-3418 euro | 2925 euro |
techniek
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
assemblagemedewerker | 2278-2980 euro | 2628 euro |
cnc draaier/frezer | 2500-3658 euro | 3065 euro |
constructiebankwerker | 2413-3575 euro | 2993 euro |
elektrotechnicus | 2960-4005 euro | 3480 euro |
laborant | 2430-4340 euro | 3390 euro |
lasser | 2418-3480 euro | 2950 euro |
monteur | 2575-3907 euro | 3240 euro |
operator | 2430-3832 euro | 3130 euro |
procesoperator | 2600-4012 euro | 3309 euro |
telecom monteur | 2308-3285 euro | 2745 euro |
transport
functie | salarisschalen | gemiddelde salaris |
---|---|---|
bijrijder | 2340-2793 euro | 2465 euro |
buschauffeur | 2450-3373 euro | 2910 euro |
vrachtwagenchauffeur | 2307-3280 euro | 2793 euro |
koerier | 2310-2750 euro | 2430 euro |
taxi chauffeur | 2300-2725 euro | 2425 euro |
transportplanner | 2813-4025 euro | 3418 euro |
veelgestelde vragen over salarisschalen
-
wat is een salarisschaal?
In een salarisschaal is het salaris van een functie bepaald op basis van tredes. Hoe meer werkervaring je hebt, hoe hoger je trede en hoe hoger je bruto salaris. Na een bepaald aantal jaar bereik je een plafond en groeit je salaris niet meer verder.
-
hoe werken salarisschalen?
Binnen salarisschalen bestaan vaak verschillende tredes. Wanneer je loonsverhoging krijgt, kan het goed zijn dat je een trede omhoog gaat. Vaak zijn salarisschalen gebasseerd op bruto bedragen en op een fulltime werkweek. Ga je naar een andere salarisschaal? Dan heb je waarschijnlijk promotie gemaakt. Gefeliciteerd!
-
wat is een cao?
In een cao staan de arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle werknemers binnen een bedrijfstak of een onderneming. Vaak zijn de arbeidsvoorwaarden beter dan wettelijke standaarden. Je salaris is bijvoorbeeld hoger dan het minimumloon of je krijgt meer vakantiedagen.
-
wat is het verschil tussen de publieke en de private sector?
De publieke sector bestaat uit overheids en semi-overheidsorganisaties. Zoals de gemeente, het onderwijs of de zorg. De private sector, ook wel particuliere sector, bestaat uit alle bedrijven die werkzaam zijn op de vrije markt.